Cito rekenen&wiskunde: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→GROEP 5 LOVS 3.0) |
(→GROEP 6 LOVS 3.0) |
||
| (21 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== groep 3 LOVS 3.0 == | == groep 3 LOVS 3.0 == | ||
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_GROEP_3_HANDLEIDING.pdf Handleiding]] | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_GROEP_3_HANDLEIDING.pdf Handleiding]] | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3.pdf Afnamekaart M3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3.pdf Afnamekaart M3]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3E3.pdf Afnamekaart M3E3]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_M3E3.pdf Afnamekaart M3E3]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E3.pdf Afnamekaart E3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E3.pdf Afnamekaart E3]] | ||
| − | * | + | *Opgavenboekjes |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3.pdf Opgavenboekje M3]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3E3.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M3E3.pdf Opgavenboekje M3E3]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E3.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E3.pdf Opgavenboekje E3]] |
| + | *Nakijkkaart | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_nakijkkaart_groep_3.pdf Nakijkkaart groep 3]] | ||
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m3.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m3.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M3]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m3e3.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M3E3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m3e3.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M3E3]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e3.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E3]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e3.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E3]] | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_toelichting_invullen_categorieenoverzicht_sep2018.pdf Toelichting invullen categorieënoverzicht]] Let op! Digitale categorieënanalyse is mogelijk met het Cito Computerprogramma LOVS | ||
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M3E3.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M3E3.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | ||
| − | |||
== groep 4 LOVS 3.0 == | == groep 4 LOVS 3.0 == | ||
| − | |||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E3M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E3M4]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E3M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E3M4]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4E4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4E4]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M4E4_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M4E4]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E4.pdf Afnamekaart E4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E4.pdf Afnamekaart E4]] | ||
| − | * | + | *Opgavenboekjes |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E3M4.pdf Opgavenboekje E3M4]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4E4.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4.pdf Opgavenboekje M4]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E4.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_M4E4.pdf Opgavenboekje M4E4]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TOETSBOEKJE_E4.pdf Opgavenboekje E4]] | ||
*Nakijkkaart | *Nakijkkaart | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E3M4_ANTWOORDKAART.pdf Nakijkkaart E3M4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E3M4_ANTWOORDKAART.pdf Nakijkkaart E3M4]] | ||
| Regel 39: | Regel 39: | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m4e4.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M4E4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m4e4.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M4E4]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E4]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E4]] | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_toelichting_invullen_categorieenoverzicht_sep2018.pdf Toelichting invullen categorieënoverzicht]] Let op! Digitale categorieënanalyse is mogelijk met het Cito Computerprogramma LOVS | ||
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M4E4.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M4E4.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | ||
| − | |||
== GROEP 5 LOVS 3.0 == | == GROEP 5 LOVS 3.0 == | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E4M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E4M5]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E4M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart E4M5]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5E5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5E5]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5E5_AFNAMEINSTRUCTIE.pdf Afnamekaart M5E5]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E5.pdf Afnamekaart E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_AFNAMEKAART_E5.pdf Afnamekaart E5]] | ||
*Nakijkkaart | *Nakijkkaart | ||
| Regel 58: | Regel 58: | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoordblad M5E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M5E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoordblad M5E5]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoordblad E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5_ANTWOORDENINVULBLAD.pdf Antwoordblad E5]] | ||
| − | * | + | *Opgavenboekjes |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E4M5.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E4M5.pdf Opgavenboekje E4M5]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_M5.pdf Opgavenboekje M5]] | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ Opgavenboekje M5E5] Link werkt nog niet] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E5.pdf Opgavenboekje E5]] | ||
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4m5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E4M5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e4m5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E4M5]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M5]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M5E5]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m5e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M5E5]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E5]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E5]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M5E5.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_toelichting_invullen_categorieenoverzicht_sep2018.pdf Toelichting invullen categorieënoverzicht]] Let op! Digitale categorieënanalyse is mogelijk met het Cito Computerprogramma LOVS |
| + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_M5E5.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | ||
== GROEP 6 LOVS 3.0 == | == GROEP 6 LOVS 3.0 == | ||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E5M6]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E5M6]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E7_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6E7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E7_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart M6E7]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E6]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_AFNAMEKAART.pdf Afnamekaart E6]] | ||
| − | + | *Nakijkkaart | |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_NAKIJKKAART.pdf Nakijkkaart E5M6]] | |
| − | * | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_NAKIJKKAART.pdf Nakijkkaart M6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_NAKIJKKAART.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E6_NAKIJKKAART.pdf Nakijkkaart M6E6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_NAKIJKKAART.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_NAKIJKKAART.pdf Nakijkkaart E6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E6_NAKIJKKAART.pdf | + | *Antwoordblad |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_NAKIJKKAART.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoordblad E5M6]] |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoordblad M6]] | |
| − | * | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoordblad M6E6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E5M6_ANTWOORDBLAD.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_ANTWOORDBLAD.pdf Antwoordblad E6]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6_ANTWOORDBLAD.pdf | + | *Opgavenboekje |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_M6E6_ANTWOORDBLAD.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ Opgavenboekje E5M6 Link werkt nog niet]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB' |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_E6_ANTWOORDBLAD.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_M6.pdf Opgavenboekje M6]] |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ Opgavenboekje M6E6 Link werkt nog niet]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB' | |
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_OPGAVENBOEKJE_E6.pdf Opgaveboekje E6]] | ||
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5m6.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E5M6]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e5m6.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E5M6]] | ||
| Regel 92: | Regel 97: | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m6e6.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M6E6]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m6e6.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M6E6]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e6.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E6]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e6.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E6]] | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_toelichting_invullen_categorieenoverzicht_sep2018.pdf Toelichting invullen categorieënoverzicht]] Let op! Digitale categorieënanalyse is mogelijk met het Cito Computerprogramma LOVS | ||
| + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENENWISKUNDE_LOVS_3.0_TABEL_TS_NAAR_VS_GROEP_6.pdf Tabel Toetsscore naar Vaardigheidsscore]] | ||
== GROEP 7 LOVS 3.0 == | == GROEP 7 LOVS 3.0 == | ||
| − | |||
*Afnamekaart | *Afnamekaart | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E6M7.pdf Afnamekaart E6M7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E6M7.pdf Afnamekaart E6M7]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7.pdf Afnamekaart M7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7.pdf Afnamekaart M7]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7E7.pdf Afnamekaart M7E7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_M7E7.pdf Afnamekaart M7E7]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E7.pdf Afnamekaart E7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Afnamekaart_E7.pdf Afnamekaart E7]] | ||
| − | + | *Nakijkkaart | |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_E6M7.pdf Nakijkkaart E6M7]] | |
| − | * | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_M7.pdf Nakijkkaart M7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_E6M7.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_M7E7.pdf Nakijkkaart M7E7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_M7.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_E7.pdf Nakijkkaart E7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_M7E7.pdf | + | *Antwoordblad |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Nakijkkaart_E7.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_E6M7.pdf Antwoordblad E6M7]] |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_M7.pdf Antwoordblad M7]] | |
| − | * | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_M7E7.pdf Antwoordblad M7E7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_E6M7.pdf | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_E7.pdf Antwoordblad E7]] |
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_M7.pdf | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_M7E7.pdf | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Antwoordblad_E7.pdf | ||
| − | |||
*Opgavenboekje | *Opgavenboekje | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ Opgavenboekje E6M7 Link werkt nog niet]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_M7.pdf Opgavenboekje M7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_M7.pdf Opgavenboekje M7]] | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_E7.pdf Opgavenboekje E7]] | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ Opgavenboekje M7E7 Link werkt nog niet]] ''Alleen incidenteel afnemen bij zeer intensief arrangement na overleg met IB'' |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Opgavenboekje_E7.pdf Opgavenboekje E7]] | |
| + | *Categorieënoverzicht | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_m7.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen M7]] | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_rw3-0_categorieenoverzicht_leerling_e7.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen E7]] | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_toelichting_invullen_categorieenoverzicht_sep2018.pdf Toelichting invullen categorieënoverzicht]] Let op! Digitale categorieënanalyse is mogelijk met het Cito Computerprogramma LOVS | ||
*Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore | *Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_M7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore M7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_M7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore M7]] | ||
**[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_E7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore E7]] | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_E7.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore E7]] | ||
| + | == GROEP 8 LOVS 3.0 == | ||
| + | NIEUW!!! Gaat in vanaf schooljaar 2019-2020 | ||
| + | *Afnamekaart | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_afnamekaarten_b8m8.pdf Afnamekaart B8M8]] | ||
| + | *Opgavenboekjes | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_OPGAVENBOEKJE_*8M8.pdf Opgavenboekje B8M8 Link werkt nog niet]] | ||
| + | *Nakijkkaart | ||
| + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_nakijkkaart_m8b8_sep2018.pdf Nakijkkaart B8M8]] | ||
*Categorieënoverzicht | *Categorieënoverzicht | ||
| − | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/ | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_categorieenoverzicht_leerlingb8m8_sep2018.pdf Categorieënoverzicht CITO rekenen B8M8]] |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_toelichting_invullen_categorieenoverzicht_sep2018.pdf Toelichting invullen categorieënoverzicht]] Let op! Digitale categorieënanalyse is mogelijk met het Cito Computerprogramma LOVS | |
| − | + | *Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore | |
| − | + | **[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/CITO_REKENEN_3.0_Tabel_van_toetsscore_naar_vaardigheidsscore_B8M8_zonder_rek.pdf Tabel van toetsscore naar vaardigheidsscore B8M8 zonder rekenmachine]] | |
