CPS toetspakket Beginnende geletterdheid: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '(Foutcode H) pagina-indeling en doelen van de toetsen toevoegen == Afname schema == *groep 1 ** april Rijmtoets ** mei Woordenschattoets 1 *groep 2 ** oktober...') |
k (Tekst vervangen - ".PDF" door ".pdf") |
||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
== Handleiding == | == Handleiding == | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_RIJMTOETS_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_RIJMTOETS_HANDLEIDING.pdf Rijmtoets]] |
*[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_1_HANDLEIDING Woordenschattoets 1]] | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_1_HANDLEIDING Woordenschattoets 1]] | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_2_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_2_HANDLEIDING.pdf Woordenschattoets 2]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_1_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_1_HANDLEIDING.pdf Letterkennistoets 1]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_ANALYSETOETS_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_ANALYSETOETS_HANDLEIDING.pdf Analysetoets]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_1_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_1_HANDLEIDING.pdf Synthesetoets 1]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_BENOEMSNELHEID_CIJFERS_LETTERS_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_BENOEMSNELHEID_CIJFERS_LETTERS_HANDLEIDING.pdf Benoemsnelheid Cijfers en Letters]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_2_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_2_HANDLEIDING.pdf letterkennistoets 2]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_2_HANDLEIDING. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_2_HANDLEIDING.pdf Synthesetoets 2]<br><br> |
== Scoringsformulier == | == Scoringsformulier == | ||
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_RIJMTOETS_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_RIJMTOETS_SCORINGSFORMULIER.pdf Rijmtoets]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_1_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_1_SCORINGSFORMULIER.pdf Woordenschattoets 1]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_2_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_WOORDENSCHATTOETS_2_SCORINGSFORMULIER.pdf Woordenschattoets 2]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_1_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_1_SCORINGSFORMULIER.pdf Letterkennistoets 1]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_ANALYSETOETS_1_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_ANALYSETOETS_1_SCORINGSFORMULIER.pdf Analysetoets 1]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_ANALYSETOETS_2_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_ANALYSETOETS_2_SCORINGSFORMULIER.pdf Analysetoets 2]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_1_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_1_SCORINGSFORMULIER.pdf Synthesetoets 1] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_BENOEMSNELHEID_CIJFERS_LETTERS_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_BENOEMSNELHEID_CIJFERS_LETTERS_SCORINGSFORMULIER.pdf Benoemsnelheid Cijfers en Letters]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_2_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_LETTERKENNISTOETS_2_SCORINGSFORMULIER.pdf letterkennistoets 2]] |
| − | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_2_SCORINGSFORMULIER. | + | *[[http://wiki.kbs-laurentius.nl/images/TOETSPAKKET_BEG_GELETTERH_SYNTHESETOETS_2_SCORINGSFORMULIER.pdf Synthesetoets 2] |
Huidige versie van 13 jun 2019 om 08:13
(Foutcode H) pagina-indeling en doelen van de toetsen toevoegen
Afname schema[bewerken]
- groep 1
- april Rijmtoets
- mei Woordenschattoets 1
- groep 2
- oktober Woordenschattoets 2, Letterkennistoets 1, Analysetoets, Synthesetoets 1
- april Benoemsnelheid Cijfers en Letters
- mei Woordenschattoets 2, Analysetoets, Letterkennistoets 2, Synthesetoets 2
Handleiding[bewerken]
- [Rijmtoets]
- [Woordenschattoets 1]
- [Woordenschattoets 2]
- [Letterkennistoets 1]
- [Analysetoets]
- [Synthesetoets 1]
- [Benoemsnelheid Cijfers en Letters]
- [letterkennistoets 2]
- [Synthesetoets 2